料理レシピ一覧(データーベース)と料理の効果のまとめた記事です。
※間違いなどがありましたらコメント欄にてお願いします。
料理レシピ一覧の使い方動画↓
料理レシピ一覧と料理の効果
※スマホで料理一覧を見る場合は表を横にスワイプすることで見えない情報を見ることが出来ます。
※「品質」「効果1」「効果2」のプルダウンを選択することで見たい情報だけを表示する事ができます。選択したものはプルダウンの下に「青色」で表示れます。複数選択も可能で、選択を解除したい場合は「青色」で表示されている解除したい物をタップ、またはクリックで解除できます。
料理 | 品質 | レシピ | 効果1 | 効果2 | 効果説明 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 茸炒め | 白1 | フクロタケ×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が5pt回復。 HPを(10%+1,500)pt回復 |
![]() 焼き魚 | 白1 | シルバーパーチ×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が10pt回復。 |
![]() 雑穀パン | 白1 | ホミカ麦×2 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が10pt回復。 |
![]() 焼肉 | 白1 | 獣肉×2 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が10pt回復。 |
![]() 目玉焼き | 白1 | 鳥類の卵×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が5pt回復。 HPを(10%+1,500)pt回復 |
![]() フレッシュサラダ | 白1 | レタス×2 ドレッシング×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が5pt回復。 HPを(10%+1,500)pt回復 |
![]() 海苔玉子スープ | 緑1 | 海苔×2 鳥類の卵×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() トマトタマゴ炒め | 緑1 | トゲトマト×2 鳥類の卵×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() フライドチキン | 緑1 | 鳥類の肉×2 ホミカ麦×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() タンポポ キノコスープ | 緑1 | タンポポの種×1 フクロタケ×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() オートミール | 緑1 | ホミカ麦×2 ミルク×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() クリスピー チキンバーガー | 緑1 | ホミカ麦×1 鳥類の肉×1 レタス×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() 玉子チャーハン | 緑1 | 米×2 鳥類の卵×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() キノコ スープ | 緑1 | フクロタケ×2 レタス×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() 蒸し巻貝 | 緑1 | カク巻貝×2 レタス×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() 肉じゃが | 緑1 | サツマイモ×1 獣肉×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() フライドポテト | 緑1 | サツマイモ×1 ドレッシング×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() 野菜サラダ | 緑1 | 落果×1 トゲトマト×1 レタス×1 ドレッシング×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() ハニーフルーツ ドリンク | 緑1 | 落果×2 ハチミツ×1 炭酸水×1 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが300pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() オラムジュース | 緑1 | 亡霊キノコ×2 ミルク×1 炭酸水×1 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが300pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() ブロッコリー炒め | 緑1 | ブロッコリー×2 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() 肉まん | 緑1 | ホミカ麦×2 獣肉×1 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が14pt回復。 |
![]() 魚のキノコ炒め | 緑1 | フクロタケ×2 シルバーパーチ×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が7pt回復。 HPを(12%+3,300)pt回復 |
![]() 魚とゆで卵の煮物 | 緑2 | チョウザメ×1 鳥類の卵×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が8pt回復。 HPを(13%+10,000)pt回復 |
![]() 赤麦パン | 緑2 | ジミカ麦×2 | 満腹上昇 | なし | 満腹度が16pt回復。 |
![]() ヒクラゲ キノコスープ | 緑2 | ヒクラゲ×2 レタス×2 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが400pt回復。 HPを(13%+10,000)pt回復 |
![]() クロズゴケスープ | 緑2 | クロズゴケ×2 レタス×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が8pt回復。 HPを(13%+10,000)pt回復 |
![]() グリルチキン | 青1 | もも肉×2 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが500pt回復。 HPを(15%+20,000)pt回復 |
![]() カニの姿蒸し | 青1 | ワタリガニ×2 レタス×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(15%+20,000)pt回復 |
![]() ウニの茶碗蒸し | 青1 | ウニ×2 鳥類の卵×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(15%+20,000)pt回復 |
![]() ホダ貝の水煮 | 青1 | ホダ貝×2 レタス×3 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(15%+20,000)pt回復 |
![]() 海鮮スープ | 青1 | カク巻貝×3 ホダ貝×2 レタス×1 | 満腹上昇 | 凍結攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 凍結攻撃1%凍結攻撃45UP。 900秒持続。 |
![]() フルーツケーキ | 青1 | イチゴ×2 ホミカ麦×1 落果×1 鳥類の卵×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(15%+20,000)pt回復 |
![]() スパイシー バーガー | 青1 | ホミカ麦×3 もも肉×2 レタス×1 | 満腹上昇 | 物理攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 物理攻撃1%物理攻撃45UP。 900秒持続。 |
![]() 氷イチゴソーダ | 青1 | イチゴ×2 ハチミツ×2 炭酸水×1 | 満腹上昇 | 炎耐性UP | 満腹度が10pt回復。 炎耐性10%炎耐性170UP。 900秒持続。 |
![]() 雷雲ブルー ベリーソーダ | 青1 | ブルーベリーの小缶×1 ハチミツ×2 炭酸水×1 | 満腹上昇 | 雷耐性UP | 満腹度が10pt回復。 雷耐性10%雷耐性170UP。 900秒持続。 |
![]() 簡単パワーサラダ | 青1 | ブロッコリー×1 トゲトマト×1 レタス×1 鳥類の卵×1 ドレッシング×1 | 満腹上昇 | 物理耐性UP | 満腹度が10pt回復。 物理耐性10%物理耐性170UP。 900秒持続。 |
![]() トマトと玉子 のパスタ | 青1 | トゲトマト×4 ホミカ麦×3 鳥類の卵×1 | 満腹上昇 | 炎攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 炎攻撃1%炎攻撃45UP。 900秒持続。 |
![]() ダブルベリー ジャムトースト | 青1 | ブルーベリーの小缶×1 イチゴ×1 ホミカ麦×3 | 満腹上昇 | 雷攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 雷攻撃1%雷攻撃45UP。 900秒持続。 |
![]() わらび餅 | 青2 | ワラビ×2 ジミカ麦×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() チョコパン | 青2 | カカオ豆×2 ジミカ×麦×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() バルーン フルーツサラダ | 青2 | バルーンフルーツ×2 トゲトマト×2 ドレッシング×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() ザクロジュース | 青2 | 発行ザクロ×2 ハチミツ×2 炭酸水×1 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが600pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() ココア牛乳 | 青2 | カカオ豆×2 ハチミツ×2 ミルク×1 | 満腹上昇 | 氷耐性UP | 満腹度が10pt回復。 氷耐性10%氷耐性290UP。 900秒持続。 |
![]() ドラゴン フルーツ茶 | 青2 | ドラゴンフルーツ×2 ハチミツ×2 | 満腹上昇 | 炎攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 炎攻撃1%炎攻撃80UP。 900秒持続。 |
![]() ワラビスープ | 青2 | ワラビ×2 レタス×4 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() キャビア寿司 | 青2 | キャビア×1 米×2 ノリ×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() 海ガニのスープ | 青2 | ヤドカリ×2 フクロタケ×4 | 満腹上昇 | 炎耐性UP | 満腹度が10pt回復。 炎耐性10%炎耐性290UP。 900秒持続。 |
![]() フジツボ煮込み | 青2 | フジツボ×2 レタス×4 | 満腹上昇 | 物理耐性UP | 満腹度が10pt回復。 物理耐性10%物理耐性290UP。 900秒持続。 |
![]() キャビア ポテトボール | 青2 | キャビア×1 サツマイモ×1 | 満腹上昇 | 物理攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 物理攻撃1%物理攻撃80UP。 900秒持続。 |
![]() フジツボの シーフードピザ | 青2 | フジツボ×2 ジミカ×麦×2 タマネギ×1 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() ユキホトトギス茶 | 青2 | ミルク×1 ハチミツ×2 | 満腹上昇 | 凍結攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 凍結攻撃1%凍結攻撃80UP。 900秒持続。 |
![]() ピリ辛ウナギ | 青2 | 電気ウナギ×1 | 満腹上昇 | 雷耐性UP | 満腹度が10pt回復。 雷耐性10%雷耐性290UP。 900秒持続。 |
![]() 松の実ココア | 青2 | 松ぼっくり×1 カカオ豆×1 ミルク×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が10pt回復。 HPを(16%+34,000)pt回復 |
![]() ウナギとキノ コのスープ | 青2 | 電気ウナギ×1 ヒクラゲ×2 | 満腹上昇 | 雷攻撃UP | 満腹度が10pt回復。 雷攻撃1%雷攻撃80UP。 900秒持続。 |
![]() カタツムリドリア | 紫2 | 腐肉カタツムリ×1 米×2 | 満腹上昇 | 物理耐性UP | 満腹度が20pt回復。 物理耐性15%物理耐性675UP。 1,200秒持続。 |
![]() 獣肉サンドイッチ | 紫2 | 獣肉の脂身×1 ジミカ麦×2 鳥類の卵×2 | 満腹上昇 | 炎耐性UP | 満腹度が20pt回復。 炎耐性15炎耐性675UP。 1,200秒持続。 |
![]() キノコソース ステーキ | 紫2 | 引き締まった獣肉×1 ヒクラゲ×3 | 満腹上昇 | 炎攻撃UP | 満腹度が20pt回復。 炎攻撃2%炎攻撃150UP。 1,200秒持続。 |
![]() ステーキ | 紫2 | 引き締まった獣肉×1 | 満腹上昇 | 雷耐性UP | 満腹度が20pt回復。 雷耐性15%雷耐性675UP。 1,200秒持続。 |
![]() サーモンの刺身 | 紫2 | レックスサーモン×1 | 満腹上昇 | 凍結攻撃UP | 満腹度が20pt回復。 凍結攻撃2%凍結攻撃150UP。 1,200秒持続。 |
![]() スノーロー タススープ | 紫2 | スノーロータス×1 ハチミツ×2 | スタミナ上昇 | HP回復 | スタミナが800pt回復。 HPを(20%+60,000)pt回復 |
![]() トリュフチャーハン | 紫2 | 黒トリュフ×1 タマネギ×1 米×2 | 満腹上昇 | 物理攻撃UP | 満腹度が20pt回復。 物理攻撃2%物理攻撃150UP。 1,200秒持続。 |
![]() ナッツ茶 | 紫2 | ヘーゼルナッツ×1 松ぼっくり×2 ハチミツ×2 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が20pt回復。 HPを(20%+60,000)pt回復 |
![]() ハッシュドポテト | 紫2 | スズメイモ×1 ジミカ麦×3 | 満腹上昇 | 雷攻撃UP | 満腹度が20pt回復。 雷攻撃2%雷攻撃150UP。 1,200秒持続。 |
![]() 豚バラの煮込み | 紫2 | 獣肉の脂身×1 | 満腹上昇 | 氷耐性UP | 満腹度が20pt回復。 氷耐性15%氷耐性675UP。 1,200秒持続。 |
![]() 冬虫夏草麺 | 紫2 | 冬虫夏草×1 ジミカ麦×3 | 満腹上昇 | HP回復 | 満腹度が20pt回復。 HPを(20%+60,000)pt回復 |
コメント
ユキホトトギス茶からユキホトトギス消えてます